CARACTERISTICAS |
Satisface los estándares UL e
IAPMO con el auto-drenado. |
El disipador de aire fresco
permite que la bomba trabaje en seco sin daño en el sello mecánico. |
Los modelos JCM tienen MPT de
1 ½” aceptando uniones estándar. |
RECURSOS |
Folleto |
Manual
(Inglés) |
Dimensiones |
Preguntas Frecuentes |
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS AUTODRENABLES SERIE JCM*/
franklin |
Código | Modelo | H.P. | Voltaje | AMPS | P/Jets** |
50-006-9421-6405 | S7JCM-A3 | 3-Apr | 115 | 10.5 | 1 a 2 |
50-006-9421-6421 | S1JCM-A3 | 1 | 115 | 10.5 | 2 a 3 |
50-006-9421-6603 | S15JCM-A3 | 1 1/2 | 115 | 12.4 | 3 a 4 |
50-006-9421-6447 | S2JCM-A3 | 2 | 115 | 16 | 4 a 5 |
50-014-3117-5608 | UNION S15UNS-KIT – 1 1/2” X 1 1/2” (2
PZS S15UNS) P/JCM |
**De 15 a 20 GPM cada jet |